_______________________公司
ERP項目調研報告
采購付款流程
客戶名稱 | ? |
客戶經理 | ? |
版 本 號 | ? |
編 寫 人 | ? |
調研日期 | ? |
審 閱 人 | ? |
審閱日期 | ? |
目 ?錄
訪問對象 | □ERP小組 ?□MIS人員 ?□采購部 ?□財務部 □物流/倉庫 |
被 訪 人 | ? |
聯系方式 | ? |
? | |
部門主管 | ? |
一、供應商狀況
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 現有供應商大致數量及分布如何? | ? | |
國內采購 | ????家 | ||
國外采購 | ????家 | ||
2 | 材料國外采購比率 | ????% | |
3 | 供應商如何進行編碼管理?????? | ||
編碼長度 | ????碼 | ||
編碼原則 | ? | ||
4 | 供應商如何作分類管理? ????????????? | ||
分類方式 | □類別 ??□地區 ??□國家 ?□其他 | ||
各類別百分比組成 | ? | ||
5 | 目前收集的供應商信息都有哪些? | ||
現有的資料 | ? | ||
供應商資料是否共享 | □是 ??□否 | ||
無資料的供應商是否允許交易 | □是 ??□否 | ||
批準一家新供應商時考核哪些內容 | □服務?□質量?□交貨狀況□技術水平 □生產能力?□其他 | ||
負責維護供應商信息的部門 | □采購 □倉庫 □財務 □其他 | ||
是否作供應商考核 | □是 ??□否 ??□其他 | ||
其他 | ? |
*?新增供應商流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
二、請購管理
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1? | 如何進行請購流程? ??????????????????? | ? | |
納入請購管理的材料類型 | □生產原料 □耗材輔料 □辦公用品 □雜項 | ||
是否所有采購申請必須先作請購 | □是 ??□否 | ||
請購申請部門 | □各部門單獨申請 □匯總請購 | ||
是否作請購簽核 | □是 ??□否 | ||
請購簽核主管 | □各部門主管 □總經理/副總 |
*?一般請購流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
三、價格管理
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 目前如何作采購核價/詢價管理? ????????????????? | ? | |
2 | 價格核準部門 | □采購部 □總經理 □財務 | |
3 | 價格是否會調整 | □是 ??□否 | |
4 | 價格調整周期 | □每月 □半年 □每年 □不定期 | |
5 | 價格記錄保管方式 | □采購 □倉庫 □財務 □其他 |
*?一般核價流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
四、采購訂單
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 采購的來源一般為何? | □請購 □產銷協調□MRP ?□采購合同 | ? |
2 | 采購交期一般是多少? | □當天 ??□一周內 ????□半月內□一月內 □超過一個月 | |
3 | 緊急采購如何處理? | □無 ??□很少 ??□頻繁 | |
4 | 同一料件是否有多個主供應商? | □是 ??□否 | |
5 | 是否針對不同供應商有分配采購額度 | □是 ??□否 | |
6 | 是否訂立合理采購批次/量 | □是 ??□否 | |
7 | 采購時是否會使用換算單位 | □是 ??□否 | |
8 | 是否有轉手買賣 | □是 ??□否 | |
9??? | 采購單變更如何管理? | ||
變更頻率 | □高 ??□一般 ?□非常少 | ||
是否有書面通知 | □是 ??□否 ???□其他 | ||
采購變更內容 | □整張取消 □取消品種□調整數量 □變更交期 | ||
10? | 國外采購如何管理? ??? | ||
國外采購比率 | □很少 □一般 □來料加工 | ||
11 | 采購單是否簽核 | □是 ??□否 | |
12 | 簽核的主管 | □無 □采購主管 □物流主管□生產主管 □財務主管□總經理/相關副總 | |
13 | 簽核時檢查的主要內容 | □品種 □交期 □數量 □賬款□技術要求 □包裝方式 □其他 |
*?一般采購下單流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
五、采購進貨
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 采購進貨接收單位 | □倉庫 ?□車間 ?□待驗區 □客戶 ?□其他 | ? |
2 | 是否進貨檢驗 | □免檢 □抽檢 □全檢 □其他 | |
3 | 進貨細節 | □無采購單不允許進貨□交期管制 □數量管制□買A進B□雜項采購納入正常進貨處理 | |
4 | 超出要求數量進貨如何處理 | □入庫結算賬款 □入庫不結賬款 ?□拒收 | |
5 | 是否允許分批交貨 | □是 ??□否 | |
6 | 發票接收部門 | ?□采購 □倉庫 □財務 □其他 ?? | |
發票是否要與原始單據核對 | □是 ??□否 | ||
是否隨進貨附發票 | □是 ??□否 |
*?一般進貨流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
六、采購退貨
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 采購退貨如何管理?? | ? | |
退回形式 | □實物退回 □無實物只結賬款□由供應商換貨,不扣貨款 | ||
材料退回時是否沖銷對應的進貨單 | □是 ??□否 ?? | ||
退貨是否品檢 | □是 ??□否 ??□其他 | ||
退貨來源 | □車間直接退料廠商□倉庫集中退料 ?????□其他 | ||
退貨是否還需補回 | □是 ??□否 ??□其他 | ||
其他?? | ? |
*?退貨流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
七、賬款處理
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 現有結賬方式 | □隨貨附發票 □月結 | ? |
2 | 結賬部門 | □財務 ??□采購 ??□其他 | |
3 | 付款請款部門 | □財務 ??□采購 ??□其他 | |
4 | 是否有預付 | □是 ??□否 | |
5 | 付款時機 | □隨機 □依發票 □月結 | |
6 | 其他 | ?? |
*?一般應付結賬付款流程
簡要流程圖 | 說明 |
? | ? |
——完——