_______________________公司
ERP項目調研報告
企業基本信息及IT應用情況
客戶名稱 | ? |
客戶經理 | ? |
版 本 號 | ? |
編 寫 人 | ? |
調研日期 | ? |
審 閱 人 | ? |
審閱日期 | ? |
目 ?錄
訪問對象 | □ERP小組 ?□MIS人員 ?□財務部 ?□企管部 |
被 訪 人 | ? |
聯系方式 | ? |
? | |
部門主管 | ? |
一、企業基本信息
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 公司名稱 | ? | ? |
地 ???址 | ? | ||
網 ???址 | ? | ||
2 | 主營產品/業務 | ? | |
3 | 行業地位 | □首位 □領先 □一般 □其他 | |
4 | 聯系人聯絡方式(電話/傳真/Email) | ? | |
5 | 負責人/法人 | ? | |
聯系方式 | ? | ||
6 | □集團企業架構 ???□非集團型 | ? | |
總公司 | ? | 主營 | ? |
分公司一 | ? | 主營 | ? |
分公司二 | ? | 主營 | ? |
分公司三 | ? | 主營 | ? |
7 | 主要財務指標 | ||
總資產規模 | ? | ||
年產值 | ? | ||
年銷售額 | ? | ||
年利潤 | ? | ||
員工人數 | ? | ||
8 | 主要客戶情況 | ||
□內銷 ??□外銷 ??□其他 | |||
□OEM????□自有品牌 | |||
□直銷 ??□經銷 ??□其他 | |||
主要分布(行業) | ? | ||
9 | 主要部門業務量 | ||
月接單(CO)量 | ? | ||
月下采購單(PO)量 | ? | ||
月生產工單量 | ? | ||
月庫存出入單量 | ? | ||
月財務憑證量 | ? |
二、組織架構圖
備注:集團式公司請列出集團架構
三、企業信息系統軟件應用狀況
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 目前正在使用的財務系統應用狀況如何? | ? | |
系統名稱 | ? | ||
總投資額 | ? | ||
工作站數量 | ? | ||
目前應用范圍 | □總賬 ????□現金流量表 □合并報表 □固定資產 | ||
2 | 目前正在使用的PDM及相關系統應用狀況如何? | ||
系統名稱 | ? | ||
總投資額 | ? | ||
工作站數量 | ? | ||
目前應用范圍 | □PDM ???□CAPP □CAD ???□計算機圖檔管理 | ||
4 | 目前正在使用的OA及相關系統應用狀況如何? | ||
系統名稱 | ? | ||
總投資額 | ? | ||
工作站數量 | ? | ||
目前應用范圍 | □Email ??□LOTUS NOTES□計算機文檔管理 | ||
5 | 其余系統應用狀況如何? | ||
CRM(客戶關系) | □售前 □售后 □維修管理 | ||
HR(人力資源) | □薪資計算 □考勤 □考評 | ||
EC(電子商務) | □B2B □B2C □主頁 | ||
生產 | □CAM □MES | ||
其余 | ? | ||
6 | 有哪些對ERP項目的期望? | ||
項目總體目標 | ? | ||
欲涵蓋范圍 | □報價接單 □生產排程 □MRP □車間現場生產 □外協加工 □國內采購□國外采購 □質量檢驗□倉庫進出貨 □應收應付□會計總帳 □固定資產□人事薪資 □票據資金□其他________________ | ||
預計上線日期 | ? | ||
其他 | ? |
四、企業信息系統硬件狀況 (售前調研時使用)
序號 | 問題 | 答案(備選) | 備注 |
1 | 服務器硬件狀況 ?共 ?臺 ????????????? | ? | |
廠商 | □IBM □HP □DELL □其他 | ||
CPU | □Pentium □Xeon ?□其他 ?數量 | ? | |
內存 | □256M □512M □1G □1G以上 | ||
2 | 服務器軟件狀況 | ||
OS | □WINNT □WIN2000 □WIN2003 | ||
SQL SERVER | □無 □SQL7.0 □SQL2000 □其他 | ||
3 | 工作站硬件狀況 ?共 ?臺 | ||
品牌機 | 共 ??臺 | ||
組裝機 | 共 ??臺 | ||
CPU < ?PII400 | 共 ??臺 | ||
???????其余 | 共 ??臺 | ||
4 | 工作站軟件狀況 | ||
WIN98 | 共 ??臺 | ||
WINNT | 共 ??臺 | ||
WIN2000/XP | 共 ??臺 | ||
5 | 局域網網絡狀況 | □10M ?□100M ?□1000M | |
6 | Internet連接 | □無 □ADSL □光纖 □其他 | |
7 | 與分公司/外點連接 | □無 □點對點 □VPN □其他 |
——完——